Wie du dich selbst misst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße an. Wir empfehlen eine Größer kleiner zu wählen, wenn du zwischen zwei Größen bist.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
B Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
2XS | 59.99 | 86.00 |
XS | 64.01 | 89.99 |
S | 68.00 | 94.01 |
M | 72.01 | 97.99 |
L | 80.01 | 105.99 |
XL | 88.01 | 114.00 |
2XL | 96.01 | 122.00 |
3XL | 103.99 | 130.00 |
4XL | 111.99 | 138.00 |
5XL | 119.99 | 146.00 |
6XL | 127.99 | 154.00 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.
Produktmaße
Die Größentabelle zeigt die Produktmaße, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmessungen können bis zu 1" variieren, da sie individuell von Hand gefertigt werden.
Dieses Produkt fällt eng aus. Daher empfehlen wir, ein Nummer größer zu bestellen, um eine bequemere Passform zu erhalten.
A 1/2 Breite Taille
B Länge Innennaht
C Anhebung vorne
D taschenbreite
E taschenhöhe
Größentabelle
Größe | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 23.01 | 65.99 | 26.01 | 24.51 | 8.99 |
XS | 24.99 | 65.99 | 26.01 | 24.51 | 8.99 |
S | 27.00 | 65.99 | 27.00 | 25.50 | 8.99 |
M | 28.98 | 65.99 | 27.00 | 25.50 | 8.99 |
L | 30.99 | 65.99 | 27.99 | 26.49 | 8.99 |
XL | 35.00 | 65.99 | 29.01 | 27.51 | 10.49 |
2XL | 38.99 | 65.99 | 30.00 | 28.50 | 10.49 |
3XL | 43.00 | 65.99 | 30.99 | 28.50 | 10.49 |
4XL | 46.99 | 67.01 | 32.99 | 28.50 | 11.99 |
5XL | 51.00 | 67.01 | 34.01 | 29.49 | 11.99 |
6XL | 54.99 | 67.01 | 35.00 | 30.51 | 11.99 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.
Wie du dich selbst misst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße an. Wir empfehlen eine Größer kleiner zu wählen, wenn du zwischen zwei Größen bist.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
B Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
2XS | 23.62 | 33.86 |
XS | 25.20 | 35.43 |
S | 26.77 | 37.01 |
M | 28.35 | 38.58 |
L | 31.50 | 41.73 |
XL | 34.65 | 44.88 |
2XL | 37.80 | 48.03 |
3XL | 40.94 | 51.18 |
4XL | 44.09 | 54.33 |
5XL | 47.24 | 57.48 |
6XL | 50.39 | 60.63 |
Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.
Produktmaße
Die Größentabelle zeigt die Produktmaße, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmessungen können bis zu 1" variieren, da sie individuell von Hand gefertigt werden.
Dieses Produkt fällt eng aus. Daher empfehlen wir, ein Nummer größer zu bestellen, um eine bequemere Passform zu erhalten.
A 1/2 Breite Taille
B Länge Innennaht
C Anhebung vorne
D taschenbreite
E taschenhöhe
Größentabelle
Größe | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 9.06 | 25.98 | 10.24 | 9.65 | 3.54 |
XS | 9.84 | 25.98 | 10.24 | 9.65 | 3.54 |
S | 10.63 | 25.98 | 10.63 | 10.04 | 3.54 |
M | 11.41 | 25.98 | 10.63 | 10.04 | 3.54 |
L | 12.20 | 25.98 | 11.02 | 10.43 | 3.54 |
XL | 13.78 | 25.98 | 11.42 | 10.83 | 4.13 |
2XL | 15.35 | 25.98 | 11.81 | 11.22 | 4.13 |
3XL | 16.93 | 25.98 | 12.20 | 11.22 | 4.13 |
4XL | 18.50 | 26.38 | 12.99 | 11.22 | 4.72 |
5XL | 20.08 | 26.38 | 13.39 | 11.61 | 4.72 |
6XL | 21.65 | 26.38 | 13.78 | 12.01 | 4.72 |
Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.