Messe dich selbst

Größentabelle
Größe US Men UK Europe Japan Foot length Outsole length Insole width
5 5 4 37.5 23 23.2 26.7 7.9
6 6 5 38.5 24 24.1 27.3 8.3
7 7 6 40 25 24.8 27.9 8.6
8 8 7 41 26 25.7 28.6 8.6
9 9 8 42.5 27 26.7 30.5 9.1
10 10 9 44 28 27.3 31.8 9.1
11 11 10 45 29 28.6 32.4 9.5
12 12 11 46.5 30 29.9 33.7 9.9
13 13 12 47.5 31 30.6 34.3 10.2
5,5 5.5 4.5 38 23.5 23.5 26.7 7.9
6,5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 27.3 8.3
7,5 7.5 6.5 40.5 25.5 25.4 28.6 8.6
8,5 8.5 7.5 42 26.5 26 29.9 8.6
9,5 9.5 8.5 43 27.5 27 30.5 9.1
10,5 10.5 9.5 44.5 28.5 27.9 32.4 9.5
11,5 11.5 10.5 46 29.5 29.2 33 9.9
12,5 12.5 11.5 47 30.5 30.2 34.3 10.2

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.

Größe US Men UK Europe Japan Foot length Outsole length Insole width
5 5 4 37.5 23 9.1 10.5 3.1
6 6 5 38.5 24 9.5 10.8 3.3
7 7 6 40 25 9.8 11 3.4
8 8 7 41 26 10.1 11.3 3.4
9 9 8 42.5 27 10.5 12 3.6
10 10 9 44 28 10.8 12.5 3.6
11 11 10 45 29 11.3 12.8 3.8
12 12 11 46.5 30 11.8 13.3 3.9
13 13 12 47.5 31 12.1 13.5 4
5,5 5.5 4.5 38 23.5 9.3 10.5 3.1
6,5 6.5 5.5 39 24.5 9.6 10.8 3.3
7,5 7.5 6.5 40.5 25.5 10 11.3 3.4
8,5 8.5 7.5 42 26.5 10.3 11.8 3.4
9,5 9.5 8.5 43 27.5 10.6 12 3.6
10,5 10.5 9.5 44.5 28.5 11 12.8 3.8
11,5 11.5 10.5 46 29.5 11.5 13 3.9
12,5 12.5 11.5 47 30.5 11.9 13.5 4

Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.