Messe dich selbst

Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.

Size chart image

Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden

A Brust

Lege ein Ende des Maßbandes an der vollsten Stelle der Brust an und führe das Band um den Rücken herum (unter den Achseln, über die Schulterblätter) bis zu der Stelle, an der du begonnen hast.

B Taille

Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.

C Hüfte

Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.

Größentabelle
Größe Brust Taille Hüfte
2XS 88 72 90
XS 92 76 94
S 96 80 98
M 100 84 102
L 108 92 110
XL 116 100 118
2XL 124 108 126
3XL 132 116 134
4XL 140 124 142
5XL 148 132 150
6XL 156 140 158

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.

Größe Brust Taille Hüfte
2XS 34.6 28.4 35.4
XS 36.2 29.9 37
S 37.8 31.5 38.6
M 39.4 33.1 40.2
L 42.5 36.2 43.3
XL 45.7 39.4 46.5
2XL 48.8 42.5 49.6
3XL 52 45.7 52.8
4XL 55.1 48.8 55.9
5XL 58.3 52 59.1
6XL 61.4 55.1 62.2

Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.


Produktabmessungen

Die Größentabelle zeigt die Produktmaße, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktabmessungen können bis zu 2,5 cm variieren, da sie individuell von Hand gefertigt werden.

Das Hockey-Trikot hat einen geraden vorderen Saum und einen gebogenen hinteren Saum, wodurch das Rückenteil eine zusätzliche Länge von 4,5 cm hat.

Size chart image

A - 1/2 Brustumfang

B - Länge

C - Schulterlänge

D - Ärmellänge

Größentabelle
Größe A B C D
2XS 55 70.5 24.5 49.5
XS 57 71.5 25 50.5
S 59 73 25.5 51.5
M 61 74 26 52.5
L 65 76 26.5 53.5
XL 69 78.5 27 54.5
2XL 73 81 27.5 55.5
3XL 77 83 28.5 56
4XL 81 85.5 29 56.5
5XL 85 88 29.5 57
6XL 89 90 30 57.5

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.

Größe A B C D
2XS 21.6 27.8 9.7 19.5
XS 22.4 28.1 9.8 19.9
S 23.2 28.7 10 20.3
M 24 29.1 10.2 20.7
L 25.6 29.9 10.4 21.1
XL 27.2 30.9 10.6 21.5
2XL 28.7 31.9 10.8 21.9
3XL 30.3 32.7 11.2 22.1
4XL 31.9 33.7 11.4 22.2
5XL 33.5 34.6 11.6 22.4
6XL 35 35.4 11.8 22.6

Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.