Messe dich selbst

Größentabelle
Größe US Men UK Europe Japan Foot length Shoes length
7 7 6 40 25 24.8 26.7
8 8 7 41 26 25.7 27.3
10 10 9 44 28 27.3 29.2
11 11 10 45 29 28.6 29.9
6,5 6.5 5.5 39 24.5 24.5 26
8,5 8.5 7.5 42 26.5 26 27.9
9,5 9.5 8.5 43 27.5 27 28.6
11,5 11.5 10.5 46 29.5 29.2 30.5
12,5 12.5 11.5 47 30.5 30.2 31.1

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.

Größe US Men UK Europe Japan Foot length Shoes length
7 7 6 40 25 9.8 10.5
8 8 7 41 26 10.1 10.8
10 10 9 44 28 10.8 11.5
11 11 10 45 29 11.3 11.8
6,5 6.5 5.5 39 24.5 9.6 10.3
8,5 8.5 7.5 42 26.5 10.3 11
9,5 9.5 8.5 43 27.5 10.6 11.3
11,5 11.5 10.5 46 29.5 11.5 12
12,5 12.5 11.5 47 30.5 11.9 12.3

Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.


Produktabmessungen

Size chart image
Größentabelle
Größe A B C
7 15.2 21 26.7
8 15.2 21 27.3
10 16.3 21.8 29.2
11 16.3 22.2 29.9
6,5 15 20.3 26
8,5 15.9 21.8 27.9
9,5 15.9 21.8 28.6
11,5 16.3 22.2 30.5
12,5 17 23.5 31.1

Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.

Größe A B C
7 6 8.3 10.5
8 6 8.3 10.8
10 6.4 8.6 11.5
11 6.4 8.8 11.8
6,5 5.9 8 10.3
8,5 6.3 8.6 11
9,5 6.3 8.6 11.3
11,5 6.4 8.8 12
12,5 6.7 9.3 12.3

Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.