Messe dich selbst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
B Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
XS | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
M | 72 | 98 |
L | 80 | 106 |
XL | 88 | 114 |
2XL | 96 | 122 |
3XL | 104 | 130 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
XS | 25.2 | 35.4 |
S | 26.8 | 37 |
M | 28.4 | 38.6 |
L | 31.5 | 41.7 |
XL | 34.6 | 44.9 |
2XL | 37.8 | 48 |
3XL | 40.9 | 51.2 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.
Produktabmessungen
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 2,54cm (1“) abweichen, da sie von Hand gefertigt werden.
Die Rückseite des Rocks ist ungefähr 5 cm (2“) länger als die Vorderseite
A 1/2 Breite Taille
B Länge
Größentabelle
Größe | A | B |
---|---|---|
XS | 28 | 45 |
S | 30 | 46 |
M | 32 | 47 |
L | 36 | 48 |
XL | 40 | 49 |
2XL | 44 | 50 |
3XL | 48 | 51 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | A | B |
---|---|---|
XS | 11 | 17.7 |
S | 11.8 | 18.1 |
M | 12.6 | 18.5 |
L | 14.2 | 18.9 |
XL | 15.8 | 19.3 |
2XL | 17.3 | 19.7 |
3XL | 18.9 | 20.1 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.