Wie du dich selbst misst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
B Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
XS | 76.00 | 94.01 |
S | 80.01 | 97.99 |
M | 84.00 | 102.01 |
L | 92.00 | 110.01 |
XL | 100.00 | 118.01 |
2XL | 108.00 | 126.01 |
3XL | 116.00 | 134.01 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.
Produktmaße
Diese Größenübersicht zeigt Produktmaße wie sie flach ausgelegt sind. Tatsächliche Produktmaße können bis zu 2,5 cm variieren, da sie kundenspezifisch per Hand erstellt werden.
A 1/2 Breite Taille
B Länge Innennaht
C Anhebung vorne
Größentabelle
Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 30.00 | 6.50 | 29.01 |
S | 32.00 | 6.50 | 30.99 |
M | 34.49 | 6.50 | 34.01 |
L | 39.50 | 6.50 | 35.99 |
XL | 42.01 | 6.50 | 37.01 |
2XL | 46.99 | 6.50 | 38.00 |
3XL | 51.51 | 6.50 | 38.99 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.
Wie du dich selbst misst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
B Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
XS | 29.92 | 37.01 |
S | 31.50 | 38.58 |
M | 33.07 | 40.16 |
L | 36.22 | 43.31 |
XL | 39.37 | 46.46 |
2XL | 42.52 | 49.61 |
3XL | 45.67 | 52.76 |
Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.
Produktmaße
Diese Größenübersicht zeigt Produktmaße wie sie flach ausgelegt sind. Tatsächliche Produktmaße können bis zu 2,5 cm variieren, da sie kundenspezifisch per Hand erstellt werden.
A 1/2 Breite Taille
B Länge Innennaht
C Anhebung vorne
Größentabelle
Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
XS | 11.81 | 2.56 | 11.42 |
S | 12.60 | 2.56 | 12.20 |
M | 13.58 | 2.56 | 13.39 |
L | 15.55 | 2.56 | 14.17 |
XL | 16.54 | 2.56 | 14.57 |
2XL | 18.50 | 2.56 | 14.96 |
3XL | 20.28 | 2.56 | 15.35 |
Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.