



























I need a Hug... / Hoodie
Optionen wählen
🖤 Dieser hochwertige Hoodie mit dem markanten Statement "I NEED A HUG" in klarem Weiß vereint Stil und subtilen Humor. Der klassische Schnitt mit Kapuze und Kängurutasche bietet dir optimalen Tragekomfort.
✨ Das weiche Sweatshirt-Material und die sorgfältige Verarbeitung machen diesen Hoodie zum perfekten Begleiter für entspannte Momente. Erhältlich in verschiedenen Farben, sodass du deinen persönlichen Favoriten wählen kannst. Ein Statement-Piece für alle, die Wert auf ausdrucksstarke Details legen.
Messe dich selbst
Die Messungen werden von den Lieferanten zur Verfügung gestellt. Die Produktabmessungen können um bis zu 5 cm (2") variieren.

Größe | Länge | Brust | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | 68.6 | 96.52 - 104.14 | 85.1 |
M | 71.1 | 106.68 - 114.30 | 87.6 |
L | 73.7 | 116.84 - 124.46 | 90.2 |
XL | 76.2 | 127.00 - 134.62 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 137.16 - 144.78 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 147.32 - 154.94 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 157.48 - 165.10 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 167.64 - 175.26 | 102.9 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.
Größe | Länge | Brust | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | 27 | 38 - 41 | 33.5 |
M | 28 | 42 - 45 | 34.5 |
L | 29 | 46 - 49 | 35.5 |
XL | 30 | 50 - 53 | 36.5 |
2XL | 31 | 54 - 57 | 37.5 |
3XL | 32 | 58 - 61 | 38.5 |
4XL | 33 | 62 - 65 | 39.5 |
5XL | 34 | 66 - 69 | 40.5 |
Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.
Produktabmessungen
Die Messungen werden von den Lieferanten zur Verfügung gestellt. Die Produktabmessungen können um bis zu 5 cm (2") variieren. Profi-Tipp! Miss eines deiner Produkte zu Hause und vergleiche es mit den Maßen, die du in diesem Leitfaden findest.

Größe | Länge | Breite | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | 68.6 | 50.8 | 85.1 |
M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
L | 73.7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71.1 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.
Größe | Länge | Breite | Ärmellänge |
---|---|---|---|
S | 27 | 20 | 33.5 |
M | 28 | 22 | 34.5 |
L | 29 | 24 | 35.5 |
XL | 30 | 26 | 36.5 |
2XL | 31 | 28 | 37.5 |
3XL | 32 | 30 | 38.5 |
4XL | 33 | 32 | 39.5 |
5XL | 34 | 34 | 40.5 |
Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.