Kawaii Karo / Mesh-Shorts
Optionen wählen
Entdecke unsere luftigen Mesh-Shorts im verspielten Karo-Design! 🌈 Das auffällige Muster in leuchtenden Regenbogenfarben auf dunklem Grund wird durch niedliche Tiermotive zum Leben erweckt. Zwischen den bunten Rauten verstecken sich verspielte Füchse und andere kleine Freunde, die diesen Shorts ihren einzigartigen Charme verleihen.
Diese hochwertigen Shorts vereinen Komfort mit stilvollem Design. Das atmungsaktive Mesh-Material sorgt für optimale Luftzirkulation und Bewegungsfreiheit, während der elastische Bund einen angenehmen Sitz garantiert. ✨ Der lockere Schnitt und das leichte Material machen die Shorts zum perfekten Begleiter für entspannte Momente.
Mit diesen besonderen Shorts zeigst du nicht nur deinen individuellen Stil, sondern genießt auch maximalen Tragekomfort. Die liebevoll gestalteten Tiermotive und das dynamische Karomuster machen sie zu einem fröhlichen Statement-Piece für alle, die es gerne bequem und verspielt mögen! 🦊 Ein luftiges Kleidungsstück, das Komfort mit Freude verbindet.
Messe dich selbst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
2XS | 71.9 | 89.9 |
XS | 76 | 94 |
S | 80 | 98 |
M | 84.1 | 102.1 |
L | 92 | 110 |
XL | 100.1 | 118.1 |
2XL | 108 | 126 |
3XL | 116.1 | 134.1 |
4XL | 124 | 142 |
5XL | 132.1 | 150.1 |
6XL | 139.9 | 158 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
2XS | 28.3 | 35.4 |
XS | 29.9 | 37 |
S | 31.5 | 38.6 |
M | 33.1 | 40.2 |
L | 36.2 | 43.3 |
XL | 39.4 | 46.5 |
2XL | 42.5 | 49.6 |
3XL | 45.7 | 52.8 |
4XL | 48.8 | 55.9 |
5XL | 52 | 59.1 |
6XL | 55.1 | 62.2 |
Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.
Produktabmessungen
Diese Größenübersicht zeigt Produktmaße wie sie flach ausgelegt sind. Tatsächliche Produktmaße können bis zu 2,5 cm variieren, da sie kundenspezifisch per Hand erstellt werden.
Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
2XS | 27 | 31 | 16.5 |
XS | 29 | 31.5 | 16.5 |
S | 31 | 32 | 16.5 |
M | 33 | 32.5 | 16.5 |
L | 37 | 33.5 | 16.5 |
XL | 41 | 35 | 17 |
2XL | 45 | 36 | 17 |
3XL | 49 | 37.5 | 17.5 |
4XL | 53 | 38.5 | 17.5 |
5XL | 57 | 40 | 18 |
6XL | 61 | 41 | 18 |
Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.
Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
2XS | 10.6 | 12.2 | 6.5 |
XS | 11.4 | 12.4 | 6.5 |
S | 12.2 | 12.6 | 6.5 |
M | 13 | 12.8 | 6.5 |
L | 14.6 | 13.2 | 6.5 |
XL | 16.1 | 13.8 | 6.7 |
2XL | 17.7 | 14.2 | 6.7 |
3XL | 19.3 | 14.8 | 6.9 |
4XL | 20.9 | 15.2 | 6.9 |
5XL | 22.4 | 15.8 | 7.1 |
6XL | 24 | 16.1 | 7.1 |
Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.