


































Kawaii Karo / Pullover
Optionen wählen
Entdecke unseren verspielten Pullover im farbenfrohen Karo-Design! 🌈 Das auffällige Muster in leuchtenden Regenbogenfarben auf dunklem Grund wird durch niedliche Tiermotive zum Leben erweckt. Zwischen den bunten Rauten verstecken sich verspielte Füchse und andere kleine Freunde, die diesem Pullover seinen einzigartigen Charme verleihen.
Dieser hochwertige Pullover vereint Komfort mit stilvollem Design. Das weiche Material sorgt für optimalen Tragekomfort, während die elastischen Bündchen an Ärmeln und Saum einen perfekten Sitz garantieren. ✨ Der klassische Rundhalskragen und der reguläre Schnitt machen ihn zu einem vielseitigen Begleiter für viele Gelegenheiten.
Mit diesem besonderen Pullover bringst du nicht nur Farbe in deinen Alltag, sondern zeigst auch deinen individuellen Stil. Die liebevoll gestalteten Tiermotive und das dynamische Karomuster machen ihn zu einem fröhlichen Statement-Piece für alle, die es gerne bunt und verspielt mögen! 🦊 Ein kuscheliger Begleiter, der Komfort mit Freude verbindet.
Messe dich selbst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Brust
Lege ein Ende des Maßbandes an der vollsten Stelle der Brust an und führe das Band um den Rücken herum (unter den Achseln, über die Schulterblätter) bis zu der Stelle, an der du begonnen hast.
B Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
C Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
2XS | 88 | 72 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150 |
6XL | 156 | 140 | 158 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
2XS | 34.6 | 28.4 | 35.4 |
XS | 36.2 | 29.9 | 37 |
S | 37.8 | 31.5 | 38.6 |
M | 39.4 | 33.1 | 40.2 |
L | 42.5 | 36.2 | 43.3 |
XL | 45.7 | 39.4 | 46.5 |
2XL | 48.8 | 42.5 | 49.6 |
3XL | 52 | 45.7 | 52.8 |
4XL | 55.1 | 48.8 | 55.9 |
5XL | 58.3 | 52 | 59.1 |
6XL | 61.4 | 55.1 | 62.2 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.
Produktabmessungen
Diese Größenübersicht zeigt Produktmaße wie sie flach ausgelegt sind. Tatsächliche Produktmaße können bis zu 2,5 cm variieren, da sie kundenspezifisch per Hand erstellt werden.
A 1/2 Breite Brust
B Länge
C Ärmellänge
Größentabelle
Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
2XS | 48 | 66 | 56 |
XS | 50 | 66.5 | 56 |
S | 52 | 68 | 57.5 |
M | 54 | 69.5 | 59 |
L | 58 | 71 | 60.5 |
XL | 62 | 72.5 | 61 |
2XL | 66 | 74 | 61.5 |
3XL | 70 | 75.5 | 62 |
4XL | 74 | 78.5 | 62.5 |
5XL | 78 | 81.5 | 63 |
6XL | 82 | 84.5 | 63.5 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
2XS | 18.9 | 26 | 22.1 |
XS | 19.7 | 26.2 | 22.1 |
S | 20.5 | 26.8 | 22.6 |
M | 21.3 | 27.4 | 23.2 |
L | 22.8 | 27.9 | 23.8 |
XL | 24.4 | 28.5 | 24 |
2XL | 26 | 29.1 | 24.2 |
3XL | 27.6 | 29.7 | 24.4 |
4XL | 29.1 | 30.9 | 24.6 |
5XL | 30.7 | 32.1 | 24.8 |
6XL | 32.3 | 33.3 | 25 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.