



















Puppy Play / Trikot
Optionen wählen
🌈 Entdecke unser einzigartiges Trikot, das sportliche Funktionalität mit ausdrucksstarkem Design für deine besonderen Aktivitäten verbindet. Das atmungsaktive, leichte Material leitet Feuchtigkeit effektiv ab und bietet dir optimalen Tragekomfort bei allen Bewegungen.
🐾 Das charakteristische Muster aus regenbogenfarbenen Pfoten und dekorativen Knochen auf unifarbenem Grund macht dieses Trikot zu einem individuellen Statement. Wähle aus einer Palette lebendiger Farben - von sonnigem Gelb über frisches Grün bis hin zu strahlendem Pink, Rot oder Blau - und finde den Ton, der deinen persönlichen Stil am besten betont.
✨ Die hochwertige Verarbeitung mit flachen Nähten und der körpernahe, dennoch bequeme Schnitt ermöglichen dir völlige Bewegungsfreiheit. Ein perfekt durchdachtes Kleidungsstück für alle, die beim Sport Wert auf Qualität und ein ausdrucksstarkes Design in privaten Momenten legen.
Messe dich selbst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Brust
Lege ein Ende des Maßbandes an der vollsten Stelle der Brust an und führe das Band um den Rücken herum (unter den Achseln, über die Schulterblätter) bis zu der Stelle, an der du begonnen hast.
B Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
C Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
2XS | 88 | 72 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150 |
6XL | 156 | 140 | 158 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
2XS | 34.6 | 28.4 | 35.4 |
XS | 36.2 | 29.9 | 37 |
S | 37.8 | 31.5 | 38.6 |
M | 39.4 | 33.1 | 40.2 |
L | 42.5 | 36.2 | 43.3 |
XL | 45.7 | 39.4 | 46.5 |
2XL | 48.8 | 42.5 | 49.6 |
3XL | 52 | 45.7 | 52.8 |
4XL | 55.1 | 48.8 | 55.9 |
5XL | 58.3 | 52 | 59.1 |
6XL | 61.4 | 55.1 | 62.2 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.
Produktabmessungen
Diese Größenübersicht zeigt Produktmaße wie sie flach ausgelegt sind. Tatsächliche Produktmaße können bis zu 2,5 cm variieren, da sie kundenspezifisch per Hand erstellt werden.
A - 1/2 Brustweite
B - Länge
C - Ärmellänge
Größentabelle
Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
2XS | 45.5 | 69 | 23 |
XS | 47.5 | 70 | 23 |
S | 49.5 | 71 | 23.5 |
M | 51.5 | 72 | 23.5 |
L | 55.5 | 74.5 | 24 |
XL | 59.5 | 76.5 | 25 |
2XL | 63.5 | 79 | 26 |
3XL | 67.5 | 81 | 27.5 |
4XL | 71.5 | 83.5 | 29 |
5XL | 75.5 | 85.5 | 30.5 |
6XL | 79.5 | 88 | 32 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | A | B | C |
---|---|---|---|
2XS | 17.9 | 27.2 | 9.1 |
XS | 18.7 | 27.6 | 9.1 |
S | 19.5 | 27.9 | 9.3 |
M | 20.3 | 28.4 | 9.3 |
L | 21.9 | 29.3 | 9.4 |
XL | 23.4 | 30.1 | 9.8 |
2XL | 25 | 31.1 | 10.2 |
3XL | 26.6 | 31.9 | 10.8 |
4XL | 28.1 | 32.9 | 11.4 |
5XL | 29.7 | 33.7 | 12 |
6XL | 31.3 | 34.6 | 12.6 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.