





Rank Farbenfroh / Leggings
Optionen wählen
✨ Zeige deinen individuellen Stil mit unseren ausdrucksstarken Community-Leggings. Das elegante schwarze Grunddesign wird durch lebendige Farbakzente zum echten Hingucker: Der "PRIDE"-Schriftzug in leuchtenden Regenbogenfarben und die verspielt verteilten Pfötchen-Prints in bunten Farbtönen schaffen einen einzigartigen, dynamischen Look.
🌈 Die durchdachten Design-Details machen diese Leggings besonders: Die klassischen Community-Begriffe wie "ALPHA", "BETA" und "GAMMA" in Weiß harmonieren perfekt mit den niedlichen Knochenbildern. Der humorvolle Spruch "WHERE ARE MY COOKIES?" und die deutsche Aufschrift "ICH BIN EIN..." fügen sich nahtlos in das lebendige Gesamtbild ein.
💫 Die Leggings überzeugen durch erstklassige Funktionalität: Das hochwertige, blickdichte Material mit 4-Wege-Stretch passt sich jeder Bewegung optimal an. Der breite, hochgezogene Bund sorgt für sicheren Halt und eine schmeichelnde Silhouette, während die flachen Nähte Reibung minimieren. Ein vielseitiges Kleidungsstück für Sport und Freizeit, das Komfort und Community-Spirit auf eine besonders farbenfrohe Art vereint.
Messe dich selbst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße an. Wir empfehlen eine Größer kleiner zu wählen, wenn du zwischen zwei Größen bist.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
B Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
2XS | 60 | 86 |
XS | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
M | 72 | 98 |
L | 80 | 106 |
XL | 88 | 114 |
2XL | 96 | 122 |
3XL | 104 | 130 |
4XL | 112 | 138 |
5XL | 120 | 146 |
6XL | 128 | 154 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
2XS | 23.6 | 33.9 |
XS | 25.2 | 35.4 |
S | 26.8 | 37 |
M | 28.4 | 38.6 |
L | 31.5 | 41.7 |
XL | 34.6 | 44.9 |
2XL | 37.8 | 48 |
3XL | 40.9 | 51.2 |
4XL | 44.1 | 54.3 |
5XL | 47.2 | 57.5 |
6XL | 50.4 | 60.6 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.
Produktabmessungen
Die Größentabelle zeigt die Produktmaße, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmessungen können bis zu 1" variieren, da sie individuell von Hand gefertigt werden.
Dieses Produkt fällt eng aus. Daher empfehlen wir, ein Nummer größer zu bestellen, um eine bequemere Passform zu erhalten.
A 1/2 Breite Taille
B Länge Innennaht
C Anhebung vorne
D taschenbreite
E taschenhöhe
Größentabelle
Größe | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 23 | 66 | 26 | 24.5 | 9 |
XS | 25 | 66 | 26 | 24.5 | 9 |
S | 27 | 66 | 27 | 25.5 | 9 |
M | 29 | 66 | 27 | 25.5 | 9 |
L | 31 | 66 | 28 | 26.5 | 9 |
XL | 35 | 66 | 29 | 27.5 | 10.5 |
2XL | 39 | 66 | 30 | 28.5 | 10.5 |
3XL | 43 | 66 | 31 | 28.5 | 10.5 |
4XL | 47 | 67 | 33 | 28.5 | 12 |
5XL | 51 | 67 | 34 | 29.5 | 12 |
6XL | 55 | 67 | 35 | 30.5 | 12 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 9.1 | 26 | 10.2 | 9.7 | 3.5 |
XS | 9.8 | 26 | 10.2 | 9.7 | 3.5 |
S | 10.6 | 26 | 10.6 | 10 | 3.5 |
M | 11.4 | 26 | 10.6 | 10 | 3.5 |
L | 12.2 | 26 | 11 | 10.4 | 3.5 |
XL | 13.8 | 26 | 11.4 | 10.8 | 4.1 |
2XL | 15.3 | 26 | 11.8 | 11.2 | 4.1 |
3XL | 16.9 | 26 | 12.2 | 11.2 | 4.1 |
4XL | 18.5 | 26.4 | 13 | 11.2 | 4.7 |
5XL | 20.1 | 26.4 | 13.4 | 11.6 | 4.7 |
6XL | 21.6 | 26.4 | 13.8 | 12 | 4.7 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.