Rank / Herren-Slipper / Customize
Rank / Herren-Slipper / Customize
Rank / Herren-Slipper / Customize
Rank / Herren-Slipper / Customize

Rank / Herren-Slipper / Customize

Angebotspreis46,99 € Regulärer Preis52,99 €
Spare 11%

Steuern werden im Checkout berechnet

von Puppys für Puppys & Friends
Männlich
Auf Lager
Größe:5

Menge:

Herren-Slipper

Wie du dich selbst misst
Größentabelle
Größe US Men UK Europe Japan Foot Length Outsole Length
5 5 4 37.5 23 23.19 26.19
6 6 5 38.5 24 24.13 27.00
7 7 6 40 25 24.77 27.31
8 8 7 41 26 25.73 28.27
9 9 8 42.5 27 26.67 29.54
10 10 9 44 28 27.31 30.48
11 11 10 45 29 28.58 30.81
12 12 11 46.5 30 29.85 32.39
13 13 12 47.5 31 30.63 32.39
5,5 5.5 4.5 38 23.5 23.50 26.19
6,5 6.5 5.5 39 24.5 24.46 27.00
7,5 7.5 6.5 40.5 25.5 25.40 28.27
8,5 8.5 7.5 42 26.5 26.04 28.91
9,5 9.5 8.5 43 27.5 27.00 29.54
10,5 10.5 9.5 44.5 28.5 27.94 30.81
11,5 11.5 10.5 46 29.5 29.21 31.75
12,5 12.5 11.5 47 30.5 30.18 32.39

Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.

Wie du dich selbst misst
Größentabelle
Größe US Men UK Europe Japan Foot Length Outsole Length
5 5 4 37.5 23 9.13 10.31
6 6 5 38.5 24 9.50 10.63
7 7 6 40 25 9.75 10.75
8 8 7 41 26 10.13 11.13
9 9 8 42.5 27 10.50 11.63
10 10 9 44 28 10.75 12.00
11 11 10 45 29 11.25 12.13
12 12 11 46.5 30 11.75 12.75
13 13 12 47.5 31 12.06 12.75
5,5 5.5 4.5 38 23.5 9.25 10.31
6,5 6.5 5.5 39 24.5 9.63 10.63
7,5 7.5 6.5 40.5 25.5 10.00 11.13
8,5 8.5 7.5 42 26.5 10.25 11.38
9,5 9.5 8.5 43 27.5 10.63 11.63
10,5 10.5 9.5 44.5 28.5 11.00 12.13
11,5 11.5 10.5 46 29.5 11.50 12.50
12,5 12.5 11.5 47 30.5 11.88 12.75

Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.

Herren-Slipper

Wie du dich selbst misst
Größentabelle
Größe US Men UK Europe Japan Foot Length Outsole Length
5 5 4 37.5 23 23.19 26.19
6 6 5 38.5 24 24.13 27.00
7 7 6 40 25 24.77 27.31
8 8 7 41 26 25.73 28.27
9 9 8 42.5 27 26.67 29.54
10 10 9 44 28 27.31 30.48
11 11 10 45 29 28.58 30.81
12 12 11 46.5 30 29.85 32.39
13 13 12 47.5 31 30.63 32.39
5,5 5.5 4.5 38 23.5 23.50 26.19
6,5 6.5 5.5 39 24.5 24.46 27.00
7,5 7.5 6.5 40.5 25.5 25.40 28.27
8,5 8.5 7.5 42 26.5 26.04 28.91
9,5 9.5 8.5 43 27.5 27.00 29.54
10,5 10.5 9.5 44.5 28.5 27.94 30.81
11,5 11.5 10.5 46 29.5 29.21 31.75
12,5 12.5 11.5 47 30.5 30.18 32.39

Hinweis: Alle Maße sind in cm angegeben.

Wie du dich selbst misst
Größentabelle
Größe US Men UK Europe Japan Foot Length Outsole Length
5 5 4 37.5 23 9.13 10.31
6 6 5 38.5 24 9.50 10.63
7 7 6 40 25 9.75 10.75
8 8 7 41 26 10.13 11.13
9 9 8 42.5 27 10.50 11.63
10 10 9 44 28 10.75 12.00
11 11 10 45 29 11.25 12.13
12 12 11 46.5 30 11.75 12.75
13 13 12 47.5 31 12.06 12.75
5,5 5.5 4.5 38 23.5 9.25 10.31
6,5 6.5 5.5 39 24.5 9.63 10.63
7,5 7.5 6.5 40.5 25.5 10.00 11.13
8,5 8.5 7.5 42 26.5 10.25 11.38
9,5 9.5 8.5 43 27.5 10.63 11.63
10,5 10.5 9.5 44.5 28.5 11.00 12.13
11,5 11.5 10.5 46 29.5 11.50 12.50
12,5 12.5 11.5 47 30.5 11.88 12.75

Hinweis: Alle Maße sind in inches angegeben.

Kontakt

Du hast Fragen? Wir sind für dich da!

Kontaktiere uns ganz einfach:


Egal, welchen Weg du wählst - wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei dir zurück. Deine Anfrage ist uns wichtig!

Häufig gestellte Fragen findest du auch in unserem FAQ-Bereich: https://updogs.store/pages/faqs

Wir freuen uns darauf, dir weiterzuhelfen!

Möchtest du deinen Namen oder deinen Rang auf dem Produkt sehen? Warum nicht? Gib deinen Namen ein und wir erstellen dein persönliches Produkt. Die Rank Slipper sind einzigartig, vielfältig und drücken mit Stolz die verschiedenen Ränge aus. Mit diesen Slippern kannst du deine Individualität unterstreichen. Das Besondere an den Rank Slippern ist der farbige Streifen, der den gewählten Text hervorhebt. Trage die Rank Slippper mit Stolz beim Spielen, bei Stammtischen oder bei Events, um deine Leidenschaft zu zeigen. Zeig der Welt, wer du bist. Mit diesen Slippern drückst du nicht nur deinen Stolz aus, sondern auch deine Unterstützung für andere Mitglieder der Gemeinschaft.