



Rank / Herren-Slipper / Customize
Optionen wählen
🎀 Entdecke unsere coolen Slip-On Sneaker für Herren, die lässigen Style mit maximalem Komfort verbinden! Diese praktischen Slipper in angesagtem Schwarz-Weiß bestechen durch ihr dynamisches Schriftmuster und setzen mit roten Akzenten trendige Highlights.
🌟 Das durchdachte Design dieser Sneaker garantiert Dir nicht nur müheloses An- und Ausziehen, sondern auch erstklassigen Tragekomfort. Die atmungsaktive Verarbeitung sorgt für ein angenehmes Fußklima, während die flexible, weiße Sohle für optimale Dämpfung bei jedem Schritt sorgt. Die hochwertige Konstruktion passt sich dabei perfekt Deinem Fuß an.
✨ Diese vielseitigen Slip-Ons sind Deine idealen Begleiter für den entspannten Alltag - ob beim Shopping, beim Spaziergang oder beim lockeren Treffen mit Freunden. Das urbane Design mit seinem auffälligen All-Over-Print macht sie zu einem echten Hingucker, der sich mühelos mit verschiedenen Outfits kombinieren lässt. Die schlichte Silhouette in Verbindung mit der kontrastreichen Farbgestaltung verleiht Deinem Look eine moderne, selbstbewusste Note.
Messe dich selbst
Größentabelle
Größe | US Men | UK | Europe | Japan | Foot Length | Outsole Length |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |
5,5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6,5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7,5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
8,5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 28.9 |
9,5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
10,5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 27.9 | 30.8 |
11,5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
12,5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | US Men | UK | Europe | Japan | Foot Length | Outsole Length |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9.1 | 10.3 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9.5 | 10.6 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9.8 | 10.8 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10.1 | 11.1 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10.5 | 11.6 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10.8 | 12 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11.3 | 12.1 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11.8 | 12.8 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12.1 | 12.8 |
5,5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9.3 | 10.3 |
6,5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.6 | 10.6 |
7,5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11.1 |
8,5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10.3 | 11.4 |
9,5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10.6 | 11.6 |
10,5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12.1 |
11,5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11.5 | 12.5 |
12,5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11.9 | 12.8 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.