Rank / High-Top Damen / Customize
Optionen wählen
🎀 Entdecke unsere stylischen High-Top Sneaker für Damen, die urbanen Chic mit besonderem Komfort vereinen! Diese trendigen Sneaker in angesagtem Schwarz-Weiß überzeugen durch ihr dynamisches Schriftmuster und setzen mit dezenten blauen Details moderne Akzente.
🌟 Das hochwertige Design dieser High-Tops wurde mit besonderem Augenmerk auf Tragekomfort entwickelt. Der knöchelhohe Schnitt bietet optimalen Halt, während die weiche Polsterung für angenehmen Tragekomfort sorgt. Die klassische Schnürung ermöglicht eine individuelle Anpassung, und die flexible Gummisohle mit weißer Zehenkappe garantiert sicheren Halt bei jedem Schritt.
✨ Diese vielseitigen High-Tops sind Deine perfekten Begleiter für einen urbanen Lifestyle - ob beim City-Shopping, beim Café-Besuch oder beim entspannten Treffen mit Freundinnen. Das zeitlose Design mit seinem auffälligen All-Over-Print macht sie zu einem echten Statement-Piece, das sich spielend leicht mit verschiedenen Outfits kombinieren lässt. Die klassische Silhouette in Verbindung mit der modernen Farbgestaltung verleiht Deinem Look eine selbstbewusste, individuelle Note.
Messe dich selbst
Größentabelle
Größe | US Women | UK | Europe | Japan | Foot Length | Outsole Length |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 21.9 | 24.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 25.4 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.2 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.3 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 28.9 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 29.5 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 27.9 | 30.8 |
5,5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 24.8 |
6,5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.2 |
7,5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27 |
8,5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 27.3 |
9,5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.3 |
10,5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 29.5 |
11,5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 30.5 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | US Women | UK | Europe | Japan | Foot Length | Outsole Length |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8.6 | 9.8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9 | 10 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9.3 | 10.3 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9.6 | 10.6 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10 | 11.1 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10.3 | 11.4 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10.6 | 11.6 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11 | 12.1 |
5,5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8.9 | 9.8 |
6,5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9.1 | 10.3 |
7,5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9.5 | 10.6 |
8,5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9.8 | 10.8 |
9,5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10.1 | 11.1 |
10,5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10.5 | 11.6 |
11,5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10.8 | 12 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.