








Rank / High-Top Herren / Customize
Optionen wählen
🎀 Entdecke unsere markanten High-Top Sneaker für Herren, die urbanen Style mit erstklassigem Komfort verbinden! Diese charakterstarken Sneaker in coolem Schwarz-Weiß überzeugen durch ihr dynamisches Schriftmuster und setzen mit dezenten blauen Details spannende Akzente.
🌟 Das durchdachte Design dieser High-Tops wurde speziell auf die Bedürfnisse aktiver Männer ausgerichtet. Der knöchelhohe Schnitt bietet perfekten Halt, während die hochwertige Polsterung für langanhaltenden Tragekomfort sorgt. Die klassische Schnürung ermöglicht eine individuelle Anpassung, und die robuste Gummisohle mit weißer Zehenkappe garantiert optimale Traktion bei jedem Schritt.
✨ Diese vielseitigen High-Tops sind Deine idealen Begleiter für einen dynamischen Lifestyle - ob beim Stadtbummel, beim Treffen mit Freunden oder beim entspannten Ausgehen. Das zeitgemäße Design mit seinem auffälligen All-Over-Print macht sie zu einem echten Eyecatcher, der sich mühelos mit verschiedenen Outfits kombinieren lässt. Die klassische Basketball-Silhouette in Verbindung mit der modernen Farbgestaltung verleiht Deinem Look eine selbstbewusste, urbane Note.
Messe dich selbst
Größentabelle
Größe | US Men | UK | Europe | Foot Length | Japan | Outsole Length |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
5,5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6,5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7,5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
8,5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 28.9 |
9,5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
10,5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.9 | 28.5 | 30.8 |
11,5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
12,5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | US Men | UK | Europe | Foot Length | Japan | Outsole Length |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 37.5 | 9.1 | 23 | 10.3 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 9.5 | 24 | 10.6 |
7 | 7 | 6 | 40 | 9.8 | 25 | 10.8 |
8 | 8 | 7 | 41 | 10.1 | 26 | 11.1 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 10.5 | 27 | 11.6 |
10 | 10 | 9 | 44 | 10.8 | 28 | 12 |
11 | 11 | 10 | 45 | 11.3 | 29 | 12.1 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 11.8 | 30 | 12.8 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 12.1 | 31 | 12.8 |
5,5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9.3 | 23.5 | 10.3 |
6,5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.6 | 24.5 | 10.6 |
7,5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 10 | 25.5 | 11.1 |
8,5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.3 | 26.5 | 11.4 |
9,5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10.6 | 27.5 | 11.6 |
10,5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11 | 28.5 | 12.1 |
11,5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11.5 | 29.5 | 12.5 |
12,5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11.9 | 30.5 | 12.8 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.