




Rank / Langarm Crop-Top / Customize
Optionen wählen
🎀 Entdecke unser stylisches Langarm Crop-Top, das modernen Style mit lässigem Komfort verbindet! Dieses trendige Top in coolem Schwarz-Weiß überzeugt durch sein dynamisches Schriftmuster und setzt mit roten Akzenten spannende Design-Highlights.
🌟 Das anschmiegsame Material dieses Crop-Tops wurde speziell für optimalen Tragekomfort ausgewählt. Die körpernahe Passform und die langen Ärmel sorgen für einen schmeichelhaften Look, während der kurze Schnitt Deine Silhouette gekonnt in Szene setzt. Der elastische Stoff bietet dabei angenehme Bewegungsfreiheit für jede Situation.
✨ Dieses vielseitige Crop-Top ist Dein perfekter Begleiter für einen modernen, urbanen Look - ob in Kombination mit High-Waist Jeans, einem stylischen Rock oder einer lässigen Cargohose. Das auffällige All-Over-Print Design macht es zu einem echten Blickfang, der sich mühelos mit verschiedenen Outfits kombinieren lässt. Die trendige Silhouette in Verbindung mit der ausdrucksstarken Typografie verleiht Deinem Style eine selbstbewusste, individuelle Note.
Messe dich selbst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Brust
Lege ein Ende des Maßbandes an der vollsten Stelle der Brust an und führe das Band um den Rücken herum (unter den Achseln, über die Schulterblätter) bis zu der Stelle, an der du begonnen hast.
B Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
Größentabelle
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
2XS | 80 | 60 |
XS | 84 | 64 |
S | 88 | 68 |
M | 92 | 72 |
L | 100 | 80 |
XL | 108 | 88 |
2XL | 116 | 96 |
3XL | 124 | 104 |
4XL | 132 | 112 |
5XL | 140 | 120 |
6XL | 148 | 128 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
2XS | 31.5 | 23.6 |
XS | 33.1 | 25.2 |
S | 34.6 | 26.8 |
M | 36.2 | 28.4 |
L | 39.4 | 31.5 |
XL | 42.5 | 34.6 |
2XL | 45.7 | 37.8 |
3XL | 48.8 | 40.9 |
4XL | 52 | 44.1 |
5XL | 55.1 | 47.2 |
6XL | 58.3 | 50.4 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.
Produktabmessungen
Die Größentabelle zeigt die Produktmaße, wenn die Produkte flach liegen. Die tatsächlichen Produktmessungen können bis zu 1" variieren, da sie individuell von Hand gefertigt werden.
Dieses Produkt fällt eng aus. Daher empfehlen wir, ein Nummer größer zu bestellen, um eine bequemere Passform zu erhalten.
A1/2 Brustweite
B1/2 Breite oben
CLänge
D Ärmellänge
Größentabelle
Größe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
2XS | 34 | 24.5 | 38 | 63 |
XS | 36 | 26 | 39 | 64 |
S | 38 | 27.5 | 40 | 65 |
M | 40 | 29 | 41 | 66 |
L | 44 | 32.5 | 42.5 | 67.5 |
XL | 48 | 36 | 44 | 69 |
2XL | 52 | 39.5 | 45.5 | 70.5 |
3XL | 56 | 43 | 47 | 72 |
4XL | 60 | 46.5 | 48.5 | 73.5 |
5XL | 64 | 50 | 50 | 75 |
6XL | 68 | 53.5 | 51.5 | 76.5 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
2XS | 13.4 | 9.7 | 15 | 24.8 |
XS | 14.2 | 10.2 | 15.3 | 25.2 |
S | 15 | 10.8 | 15.8 | 25.6 |
M | 15.8 | 11.4 | 16.1 | 26 |
L | 17.3 | 12.8 | 16.7 | 26.6 |
XL | 18.9 | 14.2 | 17.3 | 27.2 |
2XL | 20.5 | 15.6 | 17.9 | 27.8 |
3XL | 22.1 | 16.9 | 18.5 | 28.4 |
4XL | 23.6 | 18.3 | 19.1 | 28.9 |
5XL | 25.2 | 19.7 | 19.7 | 29.5 |
6XL | 26.8 | 21.1 | 20.3 | 30.1 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.