Measure yourself
This size guide shows body measurements. We recommend choosing one size larger if your measurements are between the sizes.
Size Chart
Metric (cm)
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
2XS | 88 | 72 | 90 |
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150 |
6XL | 156 | 140 | 158 |
All measurements may vary slightly.
Imperial (inches)
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
2XS | 34.6 | 28.3 | 35.4 |
XS | 36.2 | 29.9 | 37 |
S | 37.8 | 31.5 | 38.6 |
M | 39.4 | 33.1 | 40.2 |
L | 42.5 | 36.2 | 43.3 |
XL | 45.7 | 39.4 | 46.5 |
2XL | 48.8 | 42.5 | 49.6 |
3XL | 52 | 45.7 | 52.8 |
4XL | 55.1 | 48.8 | 55.9 |
5XL | 58.3 | 52 | 59.1 |
6XL | 61.4 | 55.1 | 62.2 |
All measurements may vary slightly.
Product dimensions
This size overview shows product dimensions as they are laid out flat. Actual product dimensions may vary by up to 2.5 cm as they are customized by hand.
Size Chart
Metric (cm)
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
2XS | 52 | 76.5 | 26 |
XS | 54 | 77.5 | 26 |
S | 56 | 78.5 | 26 |
M | 58 | 79.5 | 26 |
L | 62 | 81.5 | 26.4 |
XL | 66 | 83.6 | 27 |
2XL | 70 | 85.6 | 27.4 |
3XL | 74 | 89 | 28 |
4XL | 78 | 91 | 28.5 |
5XL | 82 | 93 | 29 |
6XL | 86 | 95 | 29.5 |
All measurements may vary slightly.
Imperial (inches)
Size | A | B | C |
---|---|---|---|
2XS | 20.5 | 30.1 | 10.2 |
XS | 21.3 | 30.5 | 10.2 |
S | 22 | 30.9 | 10.2 |
M | 22.8 | 31.3 | 10.2 |
L | 24.4 | 32.1 | 10.4 |
XL | 26 | 32.9 | 10.6 |
2XL | 27.6 | 33.7 | 10.8 |
3XL | 29.1 | 35 | 11 |
4XL | 30.7 | 35.8 | 11.2 |
5XL | 32.3 | 36.6 | 11.4 |
6XL | 33.9 | 37.4 | 11.6 |
All measurements may vary slightly.