





Kawaii Karo / Badehose / Winter-Edition
Optionen wählen
Entdecke unsere zauberhafte Winter-Badeshorts im einzigartigen Karo-Design! ❄️ Die harmonische Farbpalette aus verschiedenen Blau-, Mint- und Lilatönen auf dunklem Grund kreiert eine magische Winteratmosphäre. Verstreut im Karomuster findest du niedliche kleine Füchse, die von zarten Schneeflocken umgeben sind - ein verspieltes Detail für alle, die das Besondere lieben.
Diese hochwertige Badehose vereint Komfort mit stilvollem Design. Der elastische Bund und das schnelltrocknende Material sorgen für optimalen Tragekomfort, während das einzigartige Wintermotiv dich auch an kalten Tagen träumen lässt. ✨ Die pastelligen Farbtöne wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt und schaffen einen Look, der sowohl verspielt als auch elegant wirkt.
Ob im Spa, in der Sauna oder im Indoor-Pool - mit dieser Badehose zeigst du deinen individuellen Stil und hebst dich gekonnt von klassischen Designs ab. Die dezenten Schneeflocken-Details und die süßen Fuchs-Motive in winterlichen Pastelltönen machen diese Winter-Edition zu einem ganz besonderen Begleiter für deine Wassererlebnisse! 🦊
Messe dich selbst
Diese Größenübersicht zeigt Körpermaße. Wir empfehlen eine Größe größer zu wählen, wenn deine Maße zwischen den Größen liegen.
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden
A Taille
Lege das Band an der schmalsten Stelle der Taille an und miss rundherum.
B Hüfte
Lege den Anfang des Maßbandes an einer Hüfte an und führe das Band über den vollsten Teil der Hüfte zurück zu der Stelle, an der du mit der Messung begonnen hast.
Größentabelle
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
2XS | 72 | 90 |
XS | 76 | 94 |
S | 80 | 98 |
M | 84 | 102 |
L | 92 | 110 |
XL | 100 | 118 |
2XL | 108 | 126 |
3XL | 116 | 134 |
4XL | 124 | 142 |
5XL | 132 | 150 |
6XL | 140 | 158 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | Taille | Hüfte |
---|---|---|
2XS | 28.4 | 35.4 |
XS | 29.9 | 37 |
S | 31.5 | 38.6 |
M | 33.1 | 40.2 |
L | 36.2 | 43.3 |
XL | 39.4 | 46.5 |
2XL | 42.5 | 49.6 |
3XL | 45.7 | 52.8 |
4XL | 48.8 | 55.9 |
5XL | 52 | 59.1 |
6XL | 55.1 | 62.2 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.
Produktabmessungen
Diese Größenübersicht zeigt Produktmaße wie sie flach ausgelegt sind. Tatsächliche Produktmaße können bis zu 2,5 cm variieren, da sie kundenspezifisch per Hand erstellt werden.
A 1/2 Breite Taille
B Anhebung vorne
C Länge
D Länge Innennaht
Größentabelle
Größe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
2XS | 30 | 30 | 43 | 16.5 |
XS | 32 | 30.5 | 43.5 | 16.5 |
S | 34 | 31 | 44 | 16.5 |
M | 36 | 31.5 | 44.5 | 16.5 |
L | 40 | 32.5 | 46 | 16.5 |
XL | 44 | 34 | 47.5 | 17.5 |
2XL | 48 | 35 | 49 | 17.5 |
3XL | 52 | 36.5 | 51 | 18 |
4XL | 56 | 37.5 | 52 | 18 |
5XL | 60 | 39 | 54 | 18.5 |
6XL | 64 | 40 | 55 | 18.5 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und können geringfügig variieren.
Größe | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
2XS | 11.8 | 11.8 | 16.9 | 6.5 |
XS | 12.6 | 12 | 17.1 | 6.5 |
S | 13.4 | 12.2 | 17.3 | 6.5 |
M | 14.2 | 12.4 | 17.5 | 6.5 |
L | 15.8 | 12.8 | 18.1 | 6.5 |
XL | 17.3 | 13.4 | 18.7 | 6.9 |
2XL | 18.9 | 13.8 | 19.3 | 6.9 |
3XL | 20.5 | 14.4 | 20.1 | 7.1 |
4XL | 22.1 | 14.8 | 20.5 | 7.1 |
5XL | 23.6 | 15.3 | 21.3 | 7.3 |
6XL | 25.2 | 15.8 | 21.6 | 7.3 |
Alle Maße sind in Zoll angegeben und können geringfügig variieren.